System JO - H2O Lubricant Warming 30 ml
Platí pri objednávke nad 50,00€. Pre objednávky menšie ako 50,00€ platí tento cenník.
Diskrétne doručenie
- žiadne logo
- žiadny názov obchodu
- 100% diskrétne balenie
- takto bude vyzerať vaša zásielka
- 12,00€ s DPH - 60%
-
4,80€ s DPH
- 4,00€ bez DPH
JO H2O - hrejivý lubrikant na vodnej báze (30 ml)
Extrémne dlhotrvajúce zloženie na vodnej báze, ktoré konkuruje silikónovým lubrikantom!
Vytvára príjemný pocit tepla na pokožke bez toho, aby ste ju museli trieť!
Prečo je to dobré?
Vydrží extrémne dlho – spotrebujete ho veľmi málo, takže je aj ekonomický.
Na pokožke vytvára pocit tepla.
Poskytuje prirodzený pocit hladkosti.
Nestane sa lepkavým.
Príjemne hodvábny pocit na pokožke.
Bez konzervačných látok.
Poskytuje ideálnu klzkosť pre vaginálny aj análny styk.
Rozpúšťa sa vo vode, takže sa dá veľmi ľahko zmyť.
Mimoriadne šetrné ku kondómom.
Dá sa použiť so sexuálnymi hračkami z akéhokoľvek materiálu.
Venujte pozornosť tomuto:
-rozpustný vo vode - nezostáva šmykľavý pod vodou
Špecifikácia produktu, vlastnosti:
-prípravok na vodnej báze
-rozpustný vo vode
-ľahko umývateľný
-nelepí sa
-má dlhotrvajúci účinok, takže ho stačí použiť trochu
-vytvára teplo na pokožke
-30 ml balenie
Zloženie :
Voda (aqua), glycerín, propylénglykol, hydroxyetylcelulóza, chlórfenezín, extrakt z plodov Capsicum Frutescens, hydrogenovaný ricínový olej PEG-60
JO H2O - hrejivý lubrikant na vodnej báze (30 ml)
Doručenie kuriérskou spoločnosťou GLS
Doručenie tovaru na dodaciu adresu do 24 hodín / max. 48 hod. / od vyexpedovania tovaru z nášho skladu. Poplatok za dopravu 2,99 € s DPH.
Veľkosti oblečenia dámy:
Dámske veľkosti | S | M | L | XL | ||||
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
Obvod hrudníka | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-112 | 113-116 |
Objem v páse | 65-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
Šírka v bokoch | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
Podprsenky:
Obvod pod prsami | Veľkosť podprsenky | Obvod hrudníka mínus obvod pod prsami=veľkosť košíka | |
63-67 cm | 65 | ||
68-72 cm | 70 | ||
73-77 cm | 75 | ||
78-82 cm | 80 | 10-12 cm | Košík AA |
83-87 cm | 85 | 12-14 cm | Košík A |
88-92 cm | 90 | 14-16 cm | Košík B |
93-97 cm | 95 | 16-18 cm | Košík C |
98-102 cm | 100 | 18-20 cm | Košík D |
103-107 cm | 105 | 20-22 cm | Košík E (DD) |
108-112 cm | 110 | 22-24 cm | Košík F |
Pančušky:
0 | XS | 34/36 |
I | S | 36/38 |
II | M | 40/42 |
III | M/L | 42/44 |
IV | L | 44/46 |
V | XL | 48/50 |
VI | XXL | 52/54 |
Veľkosti oblečenia páni:
Pánske veľkosti | S | M | L | XL | XXL | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
Obvod hrudníka | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
Objem v páse | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Šírka v bokoch | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
** Spodná bielizeň sa nevymieňa, preto poprosíme Vážených zákazníkov, aby zvolili správnu veľkosť